Contacts
Contact | Bank account |
Faculty of Management Prague University of Economics and Business Jarošovská 1117/II 377 01, Jindřichův Hradec |
Československá obchodní banka, a. s. Account number: 170922147/0300 IBAN: CZ75 0300 0000 0001 7092 2147 SWIFT KÓD: CEKOCZPP |
Email: pr.fm@vse.cz Reception: +420 384 417 200 Fax: +420 384 417 277 Registration no.: 613 84 399 VAT:CZ61384399 |
Česká spořitelna, a. s. Account number: 1793372/0800 IBAN: CZ59 0800 0000 0000 0179 3372 SWIFT CODE: GIBACZPX |
Faculty management
Name | Position | Room | Phone |
---|---|---|---|
doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. | Dean of the Faculty of Management | 407 | 384 417 250 |
doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. | Vice-Dean for Science, Research & Ph.D. Studies | 505 | 384 417 154 |
Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D. | Vice-Dean for Development & External Relations | 412 | 384 417 220 |
Ing. Jiří Přibil, Ph.D. | Vice-Dean for Academic Affairs | 334 | 384 417 204 |
Ing. Karel Přibyl | Secretary of the Faculty of Management | 424 | 384 417 299 |
Staff
Name and position | Department | Room | Phone |
---|---|---|---|
Romana Bajerová | Library | 251 | 384 417 229 |
Ing. Dagmar Plucarová | Dean’s Office | 530 | 384 417 243 |
doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D. | Deparment of Exact Methods | 319 | 384 417 221 |
Ing. Martina Bohuslavová | Dean’s Office Department of Social Sciences |
530 | 384 417 168 |
Bc. Alena Bindrová | Centre for Lifelong Learning Secretariat of Departments |
405 | 384 417 206 |
Monika Bromová | Study Department | 335 | 384 417 102 |
Zdeněk Brus | Professional Activities Support Department: Ediční činnost | 234 | 384 417 231 |
doc. Ing. Anna Černá, CSc. | Deparment of Exact Methods | 314 | 384 417 211 |
Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. | Department of Management | 411 | 384 417 253 |
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. | SALOME Laboratory | ||
Iva Fučíková | HR and Payroll Department | 204 | 384 417 286 |
Ing. Daria Gunina | Dean’s Office Deparment of Exact Methods |
104 | 384 417 117 |
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. | SALOME Laboratory | ||
Mgr. Michal Hajdík | Dean’s Office Professional Activities Support Department: PR manažer |
310 | 384 417 209 |
Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D. | Department of Management | 418 | 384 417 251 |
Hana Hajnová | Study Department | 335 | 384 417 104 |
doc. JUDr. Dr. Jan Hejda | Department of Social Sciences | 206 | 384 417 225 |
PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D. | Department of Social Sciences | 214 | 384 417 207 |
Mgr. Kristýna Hrdinková | Department of Social Sciences | 237 | 384 417 215 |
Ing. Václava Jaegerová | Department of Social Sciences | 232 | 384 417 272 |
Mgr. Kateřina Ježková | Department of Social Sciences | ||
Alena Jirková | Study Department | 336 | 384 417 273 |
prof. Radim Jiroušek, DrSc. | Deparment of Exact Methods | 527 | 384 417 166 |
Ing. Pavel Kaczor, Ph.D. | Department of Management | 403 | 384 417 258 |
Martina Kačeňáková | Technical and Administration Department | Bufet | 384 417 247 |
Bc. Michal Kadlec Head of the department |
Professional Activities Support Department | 306 | 384 417 115 |
Ing. Daniela Kandilaki, Ph.D. | Department of Management | 427 | 384 417 289 |
doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D. | Deparment of Exact Methods | 313 | 384 417 222 |
Ing. Jozef Košťál Head of the department |
Technical and Administration Department | 219A | 384 417 116 |
Jana Koudelková | Technical and Administration Department | 16 | 384 417 226 |
Ing. Petra Kozáková, Ph.D. Deputy head of the department |
Department of Management | 413 | 384 417 233 |
Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D. | SALOME Laboratory | ||
Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D. Deputy head of the department |
Department of Social Sciences | 228 | 384 417 238 |
Ing. Věra Králová, Ph.D. | Department of Management | 215 | |
Ing. Jana Krbová, Ph.D. | Department of Management | 415 | 384 417 217 |
Mgr. Věra Kubátová Head of the department |
Library | 350 | 384 417 236 |
Mgr. Ivana Kuchyňková | Department of Social Sciences | 237 | 384 417 215 |
Ing. František Michl | Professional Activities Support Department | 304 | 384 417 275 |
Mgr. Irena Míková | Dean’s Office | 406 | 384 417 235 |
Lucie Motáková | Technical and Administration Department | 16 | 384 417 226 |
Věra Mrázková Head of the department |
Study Department | 336 | 384 417 103 |
Ing. Martin Musil, Ph.D. Head of the department |
Department of Management | 414 | 384 417 245 |
Alena Nouzová | Library | 250 | 384 417 229 |
Ing. Michal Novák, Ph.D. | Department of Management | 503 | 384 417 151 |
Pavla Pavlušová | Technical and Administration Department | 16 | 384 417 226 |
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D | Department of Management | ||
doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D., MSc. | Department of Management | 427 | 384 417 289 |
Hana Perlová Head of the department |
Economics Department | 205 | 384 417 256 |
Ing. Jana Pevná, Ph.D. | Department of Management | 410 | 384 417 218 |
Jaroslav Pfauser | Technical and Administration Department | 16 | 384 417 226 |
Hana Piklová | Secretariat of Departments | 405 | 384 417 101 |
Mgr. Miroslav Pištěk, Ph.D. | SALOME Laboratory | ||
Mgr. Jana Polívková, Ph.D. | Department of Social Sciences | 230 | 384 417 214 |
Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D. Head of the department |
Deparment of Exact Methods | 318 | 384 417 241 |
prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. | Deparment of Exact Methods | 514 | 384 417 164 |
Steven Del Riley, BA | Department of Social Sciences | 231 | 384 417 252 |
doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D. | Department of Management | 420 | |
Martina Schmiedová | Technical and Administration Department | 16 | 384 417 226 |
RNDr. Petr Somol, Ph.D. | SALOME Laboratory | ||
Ing. Irena Stejskalová, Ph.D. | Department of Management | 413 | 384 417 216 |
RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc. | Department of Social Sciences | 218 | 384 417 205 |
Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D. | Department of Social Sciences | 216 | 384 417 276 |
Mgr. Klára Šimůnková | Department of Management | 327 | 384 417 113 |
Ing. Petr Štumpf, Ph.D. | Department of Management | ||
Mgr. Marie Švandová | Department of Social Sciences | 237 | 384 417 215 |
Anna Tischlerová | Economics Department | 221 | 384 417 254 |
Ing. Stanislav Tripes, Ph.D. | Department of Management | 419 | 384 417 271 |
Ing. Lucie Váchová, Ph.D. Deputy head of the department |
Deparment of Exact Methods | 312 | 384 417 202 |
Ing. Veronika Vašíčková | Deparment of Exact Methods | 312 | 384 417 202 |
Ing. Lenka Vetýšková | Dean’s Office | 504 | 384 417 152 |
Ing. Tereza Vinšová | Department of Management | 418 | 384 417 107 |
Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. | SALOME Laboratory | ||
doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. | Deparment of Exact Methods | 327 | |
Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. Head of the department |
Department of Social Sciences | 211 | 384 417 279 |
Ing. Libor Votava, Ph.D. | Department of Social Sciences | 210 | 384 417 260 |
Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. | Department of Management | ||
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. | Department of Management | 410 |
Ph.D. students
Name | Department | Room | Phone |
---|---|---|---|
Ing. Valeriya Alferova | Department of Management | 508 | |
Ing. Blanka Bártová | Deparment of Exact Methods | 312 | 384 417 202 |
Ing. Simona Bažantová | Deparment of Exact Methods | 531 | |
Ing. Martina Glaserová | Deparment of Exact Methods | 315 | |
Ing. Roman Golotovskiy | 530 | ||
Ing. Ilona Heilandová | 315 | ||
Ing. Martin Hrabík | Deparment of Exact Methods | 530 | |
Ing. Jakub Kalenský | 528 | ||
Ing. Lucie Klattová | 530 | ||
Ing. Adriana Krištůfková | Department of Management | 531 | |
Ing. Štěpán Molitor | 509 | ||
Ing. Iveta Musilová | Department of Management | 509 | |
Ing. Olga Oberreiterová | Department of Management | ||
PhDr. Gabriela Petrů | Department of Social Sciences | 220 | |
Ing. Ondřej Prchal | Department of Management | ||
Ing. Vojtěch Prchal | Deparment of Exact Methods | 508 | |
Ing. Martin Rod | Deparment of Exact Methods | 508 | |
Ing. Helena Řepová | Department of Management | 530 | |
Ing. Anton Shavshukov | 528 | ||
Ing. Petr Svoboda | Deparment of Exact Methods |