Zdravotní politika a ekonomie se zaměřením na dostupné, výkonné, spravedlivé a výsledkově orientované zdravotnictví
Institut managementu zdravotních služeb (IMZS) se soustřeďuje na hledání a zkoumání teoretických a empirických propojení, která vysvětlují, jak nástroje financování, organizace, regulace, marketingu, inovativních technologií a managementu ovlivňují výkonnost a výsledky ve zdravotnictví (zdravotní stav, finanční ochrana, spokojenost, kvalita, efektivnost, dostupnost). To vše jak na úrovni jednotlivých subjektů ve zdravotnictví, tak na úrovni zdravotnického systému jako celku nejen v rámci ČR a SR, ale především v porovnaní s CEE a s zeměmi EÚ.
Členové skupiny

doc. Ing. Peter Pažitný, MSc., PhD.
vliv způsobů financování na progresivitu/regresivitu zdravotních systémů

Ing. Daniela Kandilaki, PhD.
vplyv nástrojov zdravotnej politiky na finančnú ochranu domácností

Ing. Kristina Randlová
vplyv inovatívnych technológií na výsledky pacientov a záťaž zamestnancov

Ing. Tomáš Groh
vplyv debriefingu na kvalitu zdravotnej starostlivosti

Ing. Marek Řehoř
vplyv financovania umelej inteligencie na jej dostupnosť v diagnostike

Ing. Karolína Marková
vplyv štruktúry financovania na vertikálnu spravodlivosť

Ing. Petra Hauzrová
Cíle v tvůrčí činnosti
Publikace/článek | Hlavní autor, spoluautoři |
Monografie „Finanční ochrana v ČR“ | Daniela, Peter |
Článek v E+M | Karolína, Peter |
Článek v Health Policy (Q1) | Peter |
Článek v International Journal of Public Health (Q1) | Peter, Daniela |
Článek v Politické Ekonomii | Peter, Daniela |
Monografie „Health in Transition: Slovakia“ | Peter, Daniela |
Vybrané předchozí výstupy tvůrčí činnosti
Aktuálně schválené a řešené projekty 205
Projekt | Hlavní řešitel | Team |
Projekt WHO „Finanční ochrana v ČR“ | Daniela | Daniela, Peter |
Projekt Danube Region „DIGI4care: Digital Medical technologies reshaping the DR Healthcare systems throughout the patient journeys from prevention to rehabilitation“ | Peter | Peter, Daniela, Kristina, Marek (+ projektová podpora Lenka a Aneta) |
IGS 56/2024 „EcoAI: Evaluation of the Economic Efficiency of Artificial Intelligence in Clinical Practice“ | Marek | Marek, Peter |
IGS 40/2024 „A new method of measuring the quality of debriefing as a management tool in healthcare“ | Tomáš | Tomáš, Peter |
Podané projekty 2025
Projekt | Klavní řešitel | Team |
Projekt HU-RIZON „AI-HSO: AI-Driven Health System Optimization“ v spolupráci so Semmelweis University a Harvard University | Peter | Peter, Daniela, Marek |
Projekt INTER-EXCELLENCE II (LUAUS26) v spolupráci s UCLA | Daniela | Daniela, Peter, Petra Hauzrová, Tereza Kubalová, Vladimír Hanousek , Bára Malíková, Lenka Vetýšková, Ashley Hopkins (UCLA) |
Dokončené projekty v roku 2024
Projekt | Hlavní řešitel | Team |
IGS 60/2024 „Spravedlnost ve financování zdravotní péče“ | Karolína | Karolína, Peter |
Smluvní výzkum 2025 (pokračuje z 2024)
Projekt | Hlavní řešitel | Team |
Projekt rozvoje Nemocnice na Františku (NNF) pro MČ Praha 1 | Peter | Daniela, Kristýna Kroupová |
Publikační činnost
2025
Publikace/článek | Autoři |
Monografie „Finanční ochrana v ČR“ (WHO) | Daniela (in print) |
Článek v Health Policy (Q1) | Peter |
Článek v JAD (Q1) | Kristina, Peter, Daniela |
Článek v BMC Health Service Research (Q1) | Karolína, Peter (under review) |
Článek „Health in Transition: Slovakia“ (Q1) | Peter, Daniela (in print) |
Konferenční príspěvek HED25 | Karolína, Peter |
Konferenční príspěvek HED25 | Marek |
Konferenční príspěvek HED25 | Tomáš |
2024
Publikáce/článek | Autoři |
Článek v Health Policy (Q1) | Peter |
Článek v International Journal of Public Health (Q1) | Peter, Daniela |
Článek v Cancer Management and Research (Q2) | Kristina |
Knižní publikace „Férové poplatky a spoluúčasť v slovenskom zdravotníctve“ | Peter, Daniela, Karolína |
Společenská a přednášková činnost
2025
Prednáška / instituce | Prednášející |
Odborný workshop k roli COVIDU-19 v nadměrné úmrtnosti(január 2025) | Peter |
University of Debrecen (marec 2025) | Peter |
HED25 (březen 2025) | Karolína, Marek, Tomáš |
University of California Los Angeles (květen 2025) | Peter, Daniela |
Workshop o poplatkoch u špecialistov (červen 2025) | Peter |
EMB 2025 (říjen 2025) | Kristina |
HSPM Annual Meeting (říjen 2025) | Peter, Daniela |
Workshop on launch of HIT Slovakia (listopad 2025) | Peter, Daniela |
State of Health in the EU (prosinec 2025) | Peter |
2024
Prednáška / inštitúcia | Prednášející |
Workshop o platebních mechanismech v oftalmologii (květen 2024) | Peter, Daniela |
GLOBSEC (srpen 2024) | Peter |
Odborný workshop k poplatkům ve zdravotnictví (říjen 2024) | Peter |
Zahraniční studenti a stážisté
2025
Student | Univerzita | Předmět / Program |
Rainer Pier Paolo Magarro Ambrocio | Debrecen University (HU) | Metody ekonomického hodnocení zdravotnických programov (anglicky) |
Gamera Louie Ann | Debrecen University (HU) | Metody ekonomického hodnocení zdravotnických programov (anglicky) |
Pakwanja Desiree Twea | University of Bergen (NO) | Phd. stáž |